Стандартные размеры и вес роликов вариатора на скутерах
Описание: Справочная таблица содержит стандартные размеры и вес роликов вариатора (вариатора) для различных моделей скутеров. Данные организованы по производителям и включают информацию о размере роликов в миллиметрах (мм) и весе в граммах (г).
Таблица данных по маркам
Aprilia
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| Area 51 LC 2t | 15x12 | 6,5 |
| Habana - Mojito 50 2t | 17x12 | 7 |
| Mojito Custom 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| Rally LC 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Scarabeo 50 2t | 15x12 | 6,8 |
| Scarabeo 50 4t | 19x15,5 | 6,5 |
| Scarabeo Ditech 50 2t | 17x12 | 7 |
| Scarabeo Street (Piaggio) 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| Scarabeo 100 2t | 15x12 | 8,3 |
| Scarabeo 100 4t | - | - |
| Sonic 50 LC 2t | 15x12 | 6,5 |
| Sportcity One Street 50 2t | 19x15,5 | 6,5 |
| Sportcity One Street 50 4t | 19x15,5 | 6,5 |
| SR 1994 → 50 2t | 15x12 | 5,4 |
| SR 50 2004 Verg. (Piaggio) LC 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| SR 50 Ditech (Aprilia) LC 2t | - | - |
| SR 50 Ditech GP1 (Piaggio) LC 2t | - | - |
| SR 50 Netscaper (Minarelli) LC 2t | 15x12 | 5,4 |
| SR 50 R Verg. (Piaggio) LC 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| SR 50 Factory (Piaggio) LC 2t | - | - |
| SR 50 Racing (Minarelli) | 15x12 | 5,4 |
| SR 50 Replica LC 2t | 15x12 | 5,4 |
| SR 50 Replica 2000 (Aprilia) LC 2t | 17x12 | 7 |
| SR 50 Stealth (Minarelli) LC 2t | 15x12 | 5,4 |
| SR 50 WWW (Minarelli) LC 2t | 15x12 | 6,5 |
Baotian
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| ECO Bike 50 4t | 16x13 | 6 |
Benelli
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| 491 GT (Minarelli) 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| 491 Sport (Minarelli) LC 50 2t | 15x12 | 6,8 |
| K2 LC 50 2t | 15x12 | 6,8 |
| K2 100 2t | 15x12 | 8,3 |
| Naked 50 2t | 15x12 | 6,8 |
| Pepe 50 2t | 15x12 | 6,8 |
Beta
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| Ark LC 50 2t | 15x12 | 5,4 |
| Chrono 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Eikon 50 LC 2t | 15x12 | 6,8 |
| Tempo 50 2t | 15x12 | 6,8 |
CPI
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| Aragon GP 50 2t | 15x12 | 6 |
| Hussar 50 2t | 15x12 | 6 |
| Oliver 50 2t | 15x12 | 6 |
| Popcorn 50 2t | 15x12 | 6 |
Derbi
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| Atlantis LC 50 2t | 17x12 | 7 |
| Atlantis ←2002 50 2t | 17x12 | 7 |
| Atlantis 2003→ 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| Bullet 2003→ 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| GP1 LC 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| GP1 Open LC 50 2t | 19x15,5 | 6,5 |
| GP1 Revolution LC 50 2t | 19x15,5 | 6,5 |
| Hunter 50 2t | 17x12 | 6,5 |
| Paddock 50 2t | 17x12 | 6,5 |
| Paddock LC 50 2t | 17x12 | 6 |
| Predator LC 50 2t | 17x12 | 7 |
Explorer
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| Cracker 2003→ 50 2t | 15x12 | 6 |
Garelli
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| VIP 50 4t | - | - |
Gilera
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| D-N-A LC 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| Easy Moving 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| ICE 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| Runner LC 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| Runner Purejet ←2005 LC 50 2t | 19x15,5 | 6,5 |
| Runner Purejet 2006→ LC 50 2t | 19x15,5 | 5,5 |
| Runner SP ←2005 LC 50 2t | 19x15,6 | 7,5 |
| Runner SP 2006→ LC 50 2t | 19x15,7 | 6,5 |
| Stalker 50 2t | 19x15,8 | 7,5 |
| Storm 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Typhoon 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Typhoon X 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
Honda
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| Bali 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Bali 100 2t | 16x13 | 10 |
| Dio Clean for You LC 50 4t | 16x13 | 6 |
| Dio G 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Dio SP 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Dio SR 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Dio ZX ←1994 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| SFX 50 2t | 16x13 | 9 |
| SGX SKY 50 2t | 16x13 | 5,1 |
| SH ←1995 50 2t | - | - |
| SH 1996→ 50 2t | 16x13 | 9 |
| SH 100 2t | 16x13 | 10 |
| Shadow 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| SXR 50 2t | 16x13 | 9 |
| Vision 50 2t | 16x13 | 7,5 |
| Vision Met In 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| X8R X 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| X8R S 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Zoomer/Ruckus LC 50 4t | 16x13 | 6 |
Hupper
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| Montecarlo 30 50 2t | 15x12 | 6 |
| Montecarlo 30 50 4t | 16x13 | 6 |
Italjet
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| Dragster LC 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Formula (Morini) LC 50 2t | 17x12 | 5,5 |
| Millennium 100 2t | 15x12 | 8,3 |
| Pista 2 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Scoop 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Torpedo 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Torpedo 50 4t | 19x15,5 | 6,5 |
| Torpedo New 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| Velocifero 50 2t | 17x12 | 6 |
| Yankee 50 2t | 15x12 | 6,5 |
Keeway
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| F-Act 50 2t | 15x12 | 4,8 |
| Goccia 50 2t | 15x12 | 6 |
| Hurricane Euro 2 50 2t | 15x12 | 4,8 |
| Matrix 50 2t | 15x12 | 4,8 |
| Pixel Euro 2 50 2t | 15x12 | 4,8 |
| RY8 50 2t | 15x12 | 6 |
Kymco
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| Agility Euro 2 50 4t | 16x13 | 6 |
| CX 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Dink 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Dink LC 50 2t | - | - |
| Dink Euro 2 50 4t | 16x13 | 6 |
| DJ X 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| DJ Y 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Heroism 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| K 12 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| People 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| People Euro 2 50 4t | - | - |
| People S Euro 2 50 4t | 16x13 | 6 |
| Sento Euro 2 50 4t | 16x13 | 6 |
| Sniper 50 2t | 16x13 | 7,5 |
| Super 8 Euro 2 50 4t | 16x13 | 6 |
| Super 9 LC 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Top Boy Cobra 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Vitality Euro 2 50 4t | - | - |
Malaguti
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| Centro 50 2t | 15x12 | 6,8 |
| Centro Euro 2 50 4t | 19x15,5 | 6,5 |
| Ciak 50 2t | - | - |
| Ciak Master Euro 2 50 4t | 19x15,5 | 6,5 |
| Ciak 100 2t | 17x12 | 6,5 |
| Crosser Cr1 50 2t | 17x12 | 5,5 |
| F10 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| F10 WAP Euro 2 50 2t | 15x12 | 6 |
| F12 Phantom LC 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| F12 Phantom 100 2t | 17x12 | 6,5 |
| F12 Digit Kat/Phantom LC 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| F12 Digit Kat/Phantom LC Euro 2 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| F12 R Aria Euro 2 50 2t | 15x12 | 6 |
| F12 R LC Euro 2 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| F15 Firefox LC 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Yesterday 50 2t | 15x12 | 6,5 |
MBK
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| Booster 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Booster NG/Rocket/Spirit 50 2t | 15x12 | 6,8 |
| Booster NG/Rocket/Spirit Euro2 50 2t | 15x12 | 5,4 |
| Booster Euro 2 50 2t | 15x12 | 5,4 |
| Booster X LC Euro 2 50 4t | - | - |
| Booster 100 2t | 15x12 | 8,3 |
| Evolis 50 2t | 15x12 | 7,2 |
| Fizz 50 2t | 15x12 | 6,8 |
| Flipper 50 2t | 15x12 | 6,8 |
| Forte 50 2t | 15x12 | 7,2 |
| Mach G 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Mach G LC 50 2t | 15x12 | 5,4 |
| Nitro LC 50 2t | 15x12 | 5,4 |
| Nitro 100 2t | 15x12 | 8,3 |
| Ovetto 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Ovetto 100 2t | 15x12 | 8,3 |
| Stunt 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Stunt Euro 2 50 2t | 15x12 | 5,4 |
| Area 51 LC 2t | 15x12 | 6,5 |
Peugeot
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| Buxy 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Buxy RS 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Elyseo 50 2t | 16x13 | 9 |
| Elyseo 100 2t Kat | - | - |
| Area 51 LC 2t | 15x12 | 6,5 |
| Jet Force C-Tech LC 50 2t | 16x13 | - |
| Jet Force TSDI LC 50 2t | 16x13 | - |
| Looxor 50 2t | 16x13 | - |
| Looxor TSDI 50 2t | 16x13 | 7,5 |
| Ludix 50 2t | 16x13 | - |
| Ludix Blaster LC 50 2t | 16x13 | - |
| Metal-X 50 2t | 16x13 | 9 |
| Rapido 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| SC L Metropolis 50 2t | 16x13 | - |
| Speedake 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Speedfight LC 50 2t | 16x13 | 9 |
| Speedfight 2 LC 50 2t | 16x13 | 8 |
| Speedfight 100 2t Kat | - | - |
| Speedfight 100 2t Ohne Kat | - | - |
| Squab 50 2t | 16x13 | 9 |
| ST 50 2t | 16x13 | 7,5 |
| SV Geo 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Trekker 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Trekker 100 2t Kat | - | - |
| Trekker 100 2t Ohne Kat | - | - |
| V-Clic 50 4t | 16x13 | 6 |
| Vivacity 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Vivacity 100 2t Kat | - | - |
| Vivacity 100 2t Ohne Kat | - | - |
| X-Fight LC 50 2t | 16x13 | 9 |
| X-Fight LC 2004→ 50 2t | 16x13 | 8 |
| X-Fight 100 2t | - | - |
| Zenith 50 2t | 16x13 | - |
PGO
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| Rattler 110 2t | - | - |
Piaggio
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| Dieses 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| Fly 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| Fly 50 4t | 19x15,5 | 6,5 |
| Free 50 2t ←2000 | 16x13 | 8,5 |
| Free 50 2t 2001→ | 19x15,5 | 7,5 |
| Free 100 4t | - | - |
| Liberty 50 2t | 19x15,5 | 6,5 |
| Liberty 50 4t | 19x15,5 | 6,5 |
| Liberty 100 4t | - | - |
| NRG LC 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| NRG Extreme LC 50 2t | 19x15,5 | 6,5 |
| NRG MC2 LC ←1997 50 2t | 16x13 | 7 |
| NRG MC2 LC 1998→ 50 2t | 19x15,5 | 6,5 |
| NRG MC3 LC DD 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| NRG MC3 DT 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| NRG MC3 LC Purejet 50 2t | - | - |
| NRG LC Power DD 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| NRG LC Power Purejet 50 2t | 19x15,5 | 5,5 |
| NTT LC 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Quartz LC 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Sfera Restyling 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Typhoon 2007→ 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| Vespa ET2 2000 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| Vespa ET2 Carb. ←1997 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Vespa ET2 Carb. 1998→ 50 2t | - | - |
| Vespa ET4 50 4t | 19x15,5 | 6,5 |
| Vespa LX 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| Vespa LX 50 4t | 19x15,5 | 6,5 |
| Vespa S Euro 2 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| Vespa S 4V Euro 2 50 4t | 19x15,5 | 5 |
| ZIP 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| ZIP 50 4t | 19x15,5 | 6,5 |
| ZIP 2000 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
| ZIP 100 4t | - | - |
| ZIP Fast Rider 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| ZIP SP LC ←2000 50 2t | 16x13 | 7 |
| ZIP SP LC 2001→ 50 2t | 19x15,5 | 7,5 |
Suzuki
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| Address Ah 50 2t | 17x12 | 6,5 |
| Address V 100 2t | - | - |
| AP 50 2t | 17x12 | 6,5 |
| Estilete UF 50 2t | 17x12 | 6,5 |
| Katana LC ←1998 50 2t | 17x12 | 6,5 |
| Katana LC 1999→ 50 2t | 17x12 | 6,5 |
| Sepia 50 2t | 17x12 | 6,5 |
| Sepia ZZ 50 2t | 17x12 | 6,5 |
| Street Magic 50 2t | 17x12 | 6,5 |
| Zillion LC 50 2t | 17x12 | 6,5 |
Sym
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| Cinderella 100 2t | 16x13 | 7,5 |
| DD 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Jet Sportx SR Euro 2 50 2t | 16x13 | 8,5 |
| Symply Euro 2 50 4t | 16x13 | 6 |
Yamaha
| Модель | Размер (мм) | Вес (г) |
|---|---|---|
| Aerox LC Euro 1 50 2t | 15x12 | 5,4 |
| Aerox 100 2t | 15x12 | 8,3 |
| Axis 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Breeze 50 2t | 15x12 | 6,8 |
| BW'S Euro 1 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| BW'S NG Euro 1 50 2t | 15x12 | 6,8 |
| BW'S Euro 2 50 2t | 15x12 | 5,4 |
| BW'S 100 2t | 15x12 | 8,3 |
| CRZ 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Giggle LC Euro 2 50 4t | 15x12 | 6 |
| Jog 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Jog Er 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Jog R 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Neos 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Neos LC Euro 2 50 4t | 15x12 | 4,8 |
| Neos 100 2t | 15x12 | 8,3 |
| Slider 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Spy 50 2t | 15x12 | 6,8 |
| Vino 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Why 50 2t | 15x12 | 6,5 |
| Zest 50 2t | 15x12 | 7,2 |
Обозначения
Сокращения и пояснения
- Размер (мм): Размеры роликов в миллиметрах (диаметр × ширина)
- Вес (г): Вес одного ролика в граммах
- 2t / 4t: 2-тактный или 4-тактный двигатель
- LC: Liquid Cooled (жидкостное охлаждение)
- Euro 2: Соответствие стандарту выбросов Euro 2
- "-": Данные отсутствуют или не указаны



















